Gytsjerk en Ryptsjerk

Gytsjerk

1= 169 - 1664, p. 614. Schotanus
213 -1683, p. 678. Onbekend
9 = 220 - 1685, p. 687. Schotanus
2 = 221 - 1685, p. 690. Buismanskoai
3 = 222 - 1685, p. 697. Schotanus

Ryptsjerk

5 = 22 - 1603, p.428. Swarte kooij
70 - 1629, p. 479. Waarschijnlijk nr. 22.
4 = 223 - 1685, p. 712. Kobbekoai
10 = 224 - 1685, p. 712. Schotanus
6 = 225 - 1685, p. 713. Schotanus
8 = 226 - 1685, p. 713. Schotanus
7 = 227 - 1685, p. 716. Schotanus.

Kooi 11 = 119, zie bij Hardegarijp.

Eendenkooien

Gytsjerk en Ryptsjerk
Buismankoai - Gytsjerk
Kobbekoai - Ryptsjerk
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice