In Suawoude hebben twaalf kooien gelegen.
Kooi nr. 28 - 1606, p. 439, de ligging van deze kooi is niet bekend.
4 = 59 - 1623, p.474. Sectie E 63
8 = 159 - 1661, p. 590
6 = 170 - 1664, p. 617. van Asperenkoai - Súwald
11 = 231 - 1685, p. 725
9 = 232 - 1685, p. 726
7 = 233 - 1685, p. 726
2 = 234 - 1685, p. 726
1 = 235 - 1685, p. 727
3 = 332 - 1718, p.929. Sectie E 47
10 = 342 - 1733, p. 946. Sectie D 388
5 = 357 - 1803, p.985. SectieE 86
De kadaster nummers zijn van de gemeente Hardegarijp (1811-1832)